ДОВ QC 1P+N 6kA B-32A 30mA A ADS932D
| Характеристики | |
| Кривая | B |
| Мин./макс. пороговое значение тепловой операции AC | 1,13 – 1,45 A |
| Номинальный остаточный эксплуатационный ток Idn | 30 mA |
| Номинальный ток 0°C | 35,60 A |
| Номинальный ток при -10°C | 36,70A |
| Номинальный ток при -15°C | 37,20A |
| Номинальный ток при -20°C | 37,80A |
| Номинальный ток при -25°C | 38,30A |
| Номинальный ток при -5°C | 36,10A |
| Номинальный ток при 10°C | 34,40A |
| Номинальный ток при 15°C | 33,80A |
| Номинальный ток при 20°C | 33,20A |
| Номинальный ток при 25°C | 32,60A |
| Номинальный ток при 30°C | 32A |
| Номинальный ток при 35°C | 31,50A |
| Номинальный ток при 40°C | 31A |
| Номинальный ток при 50°C | 30A |
| Номинальный ток при 55°C | 29,50A |
| Номинальный ток при 5°C | 35A |
| Номинальный ток при 60°C | 29A |
| Тип дифференциальной защиты | A |
| Количество полюсов | 2 |
| Номинальный ток | 32 A |
| Тип полюса | 1P+N |
ДОВ QC 1P+N 6kA B-32A 30mA A ADS932D, Гарантия
- Производитель: Hager
- Модель: HR-ADS932D
- Наличие: Нет в наличии
-
1.00 грн.
Нет в наличии


