ДОВ QC 1P+N 6kA B-40A 30mA A ADS940D
| Характеристики | |
| Кривая | B |
| Мин./макс. пороговое значение тепловой операции AC | 1,13 – 1,45 A |
| Номинальный остаточный эксплуатационный ток Idn | 30 mA |
| Номинальный ток 0°C | 43,80 A |
| Номинальный ток 40°C | 38,80 A |
| Номинальный ток по -15°C | 45,60 A |
| Номинальный ток при -10°C | 45A |
| Номинальный ток при -20°C | 46,30A |
| Номинальный ток при -5°C | 44,40A |
| Номинальный ток при 10°C | 42,50A |
| Номинальный ток при 15°C | 41,90A |
| Номинальный ток при 20°C | 41,30A |
| Номинальный ток при 25°C | 40,60A |
| Номинальный ток при 30°C | 40A |
| Номинальный ток при 35°C | 39,40A |
| Номинальный ток при 50°C | 37,50A |
| Номинальный ток при 55°C | 36,90A |
| Номинальный ток при 5°C | 43,10A |
| Номинальный ток при 60°C | 36,20A |
| Тип дифференциальной защиты | A |
| Количество полюсов | 2 |
| Номинальный ток | 40 A |
| Номинальный ток по -25°C | 46,90 A |
| Тип полюса | 1P+N |
ДОВ QC 1P+N 6kA B-40A 30mA A ADS940D, Гарантия
- Производитель: Hager
- Модель: HR-ADS940D
- Наличие: Нет в наличии
-
1.00 грн.
Нет в наличии


