ДАВ 4P 6kA C-16A 30mA A ADM466C
| Характеристики | |
| Кривая | C |
| Нейтральное положение | Слева, Справа |
| Номинальный остаточный эксплуатационный ток Idn | 30 mA |
| Номинальный ток по -15°C | 18,90 A |
| Номинальный ток при -10°C | 18,60A |
| Номинальный ток при -20°C | 19,10A |
| Номинальный ток при -25°C | 19,40A |
| Номинальный ток при -5°C | 18,30A |
| Номинальный ток при 0°C | 18A |
| Номинальный ток при 10°C | 17,30A |
| Номинальный ток при 15°C | 17A |
| Номинальный ток при 20°C | 16,70A |
| Номинальный ток при 25°C | 16,30A |
| Номинальный ток при 30°C | 16A |
| Номинальный ток при 35°C | 15,60A |
| Номинальный ток при 40°C | 15,20A |
| Номинальный ток при 50°C | 14,40A |
| Номинальный ток при 55°C | 14A |
| Номинальный ток при 5°C | 17,60A |
| Номинальный ток при 60°C | 13,60A |
| Тип дифференциальной защиты | A |
| Класс защиты от проникновения (IP) | IP2X |
| Количество защищенных полюсов | 4 |
| Количество модулей | 4 |
| Количество полюсов | 4 |
| Номинальный ток | 16 A |
| Номинальный ток 45°C | 14,90 A |
| Тип полюса | 4P |
ДАВ 4P 6kA C-16A 30mA A ADM466C, Гарантия
- Производитель: Hager
- Модель: HR-ADM466C
- Наличие: Нет в наличии
-
7230.00 грн.
Нет в наличии

