ДАВ 4P 6kA C-40A 30mA A ADM490C
| Характеристики | |
| Кривая | C |
| Нейтральное положение | Слева, Справа |
| Номинальный остаточный эксплуатационный ток Idn | 30 mA |
| Номинальный ток 0°C | 45,60 A |
| Номинальный ток при -10°C | 47,30A |
| Номинальный ток при -15°C | 48,20A |
| Номинальный ток при -20°C | 49A |
| Номинальный ток при -5°C | 46,50A |
| Номинальный ток при 10°C | 43,80A |
| Номинальный ток при 15°C | 42,90A |
| Номинальный ток при 20°C | 42A |
| Номинальный ток при 25°C | 41A |
| Номинальный ток при 30°C | 40A |
| Номинальный ток при 35°C | 38,90A |
| Номинальный ток при 40°C | 37,70A |
| Номинальный ток при 45°C | 36,50A |
| Номинальный ток при 50°C | 35,20A |
| Номинальный ток при 55°C | 33,90A |
| Номинальный ток при 5°C | 44,70A |
| Номинальный ток при 60°C | 32,60A |
| Тип дифференциальной защиты | A |
| Класс защиты от проникновения (IP) | IP2X |
| Количество защищенных полюсов | 4 |
| Количество модулей | 4 |
| Количество полюсов | 4 |
| Номинальный ток | 40 A |
| Номинальный ток по -25°C | 49,80 A |
| Тип полюса | 4P |
ДАВ 4P 6kA C-40A 30mA A ADM490C, Гарантия
- Производитель: Hager
- Модель: HR-ADM490C
- Наличие: Нет в наличии
-
7475.00 грн.
Нет в наличии

