Многофункциональный цифровой измерительный прибор Evolution SM103E
| Характеристики | |
| Высота | 96 mm |
| Монтаж на | Внутренняя установка, Поверхностный монтаж |
| Общая рассеиваемая мощность под номинальным током | 10 W |
| Поперечное сечение гибкого проводника | 2.5 – 6 мм² |
| Поперечное сечение жесткого проводника | 2.5 – 6 мм² |
| Рабочая температура | -10 - 55°C |
| Температура хранения/транспортировки | -20 - 80 °C |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип соединения | Винтовая клемма |
| Глубина | 60 мм |
| Диапазон измерения тока | 0 – 9,995 A |
| Диапазон измерения частоты | 45 – 65 Hz |
| Класс защиты от проникновения (IP) | IP51 |
| Количество модулей | 5 |
| Потребление энергии ВА | 10 VA |
| Тип измерительного прибора | Мультиметр |
| Частота | 50 – 60 Hz |
| Ширина | 96 мм |
Многофункциональный цифровой измерительный прибор Evolution SM103E, Гарантия
- Производитель: Hager
- Модель: HR-SM103E
- Наличие: Нет в наличии
-
1.00 грн.
Нет в наличии


