Гибридный инвертор Deye SUN-10K-SG02LP1 используется в жилых и коммерческих помещениях. Максимально обеспечивает использование солнечной энергии и увеличивает вашу энергонезависимость. Deye SUN-10K. При необходимости можно использовать накопившуюся энергию.
Благодаря интеллектуальной платформе мониторинга инверторные продукты полной серии Deye поддерживают дистанционное отключение. Настройка параметров и обновление программного обеспечения удалено, что облегчает эксплуатацию и техническое обслуживание фотоэлектрической установки.
| Мощность, Вт | 10000 height="26" width="320">Максимальная мощность, Вт | 11000 |
| Пиковая мощность>t t width="264">22000 | ||
| Исходящий ток, А | 45.5/43.5 | 50/47.9 |
| Максимальный ток транзита, А | 60||
| Исходная частота, Гц | 50/60 | |
| 1ф (L/N/PE) | ||
| Коэффициент гармоник,% | =Dd (линейная нагрузка <1,5%)||
| Солнечный контроллер | ||
| Максимальная мощность солнечного поля, Вт | 13000 | |
| Диапазон напряжения, В | 125-500||
| Номинальное напряжение МРРТ, В | 370 | 150-425 |
| Старт МТРТ width="264">125 | ||
| Ток МРРТ, А | 26+26+26 | |
| 3 | ||
| Количество входов PV, шт. width="264">2+2+2 | ||
| Вход аккумулятора | ||
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion | |
| Диапазон напряжения, В width="264">40-60 | ||
| Максимальный ток зарядки, А | 220 | |
| 220 | ||
| Стадии зарядки | ||
| Внешний датчик температуры | является | |
| является CAN или RS485 | ||
| Эффективность | ||
| Максимальный КПД,% | 97,6 | |
| КПД по евро классификации,% | ||
| КПД MRRT,% | 99,9 | |
| -25 … 60 | ||
| Охлаждение | принудительное | |
| <30 | ||
| Степень защиты от окружающей среды | IP65 | |
| Характеристики | |
| Вес | 35,6 кг |
| Габаритний розмір | 680х420х233 мм |
| ККД | 97,6 % |
| Потужність (kW) | 10 кВт |
| Трекер | МРРТ: 2 |
| Фазність системи | 1ф (1L/N/PE) |
| Гарантийный срок | 24 м мес |
Инвертор гибридный 1ф Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 10кВт 48В, Качество
- Производитель: AGM
- Модель: BIM-00-00025653
- Наличие: Нет в наличии
-
79849.00 грн.
-
75856.55 грн.
Нет в наличии



